XVIIIème open International d'HIver de Nice Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | BRIH Said | 2374 | Sen | FRA | CAZ | +29N | +13B | =8N | +21B | +9N | =2B | +4N | 6 | 30 | 21,5 | 2482 | 2480 | ||
2 | g | SULAVA Nenad | 2482 | Sen | CRO | CAZ | +22B | +4N | =14B | +3N | +8B | =1N | =5N | 5,5 | 33,5 | 24 | 2414 | 2319 | |
3 | f | STOPPA Omar | 2276 | Sen | ITA | CAZ | +20N | +6B | +11N | -2B | +18N | =5B | =9N | 5 | 33 | 23,5 | 2267 | 2252 | |
4 | FASSIO Luca | 2066 | Sen | ITA | +23N | -2B | +28N | +27B | +7N | +12B | -1B | 5 | 32 | 22,5 | 2258 | 2349 | |||
5 | MOHOREA Vasile | 2106 | Sen | ROU | CAZ | +45N | +20B | +19B | +6N | =3N | =2B | 5 | 29 | 21,5 | 2322 | 2349 | |||
6 | SCALA Lijubomir | 2049 | Sen | SRB | CAZ | +35B | -3N | +32B | +15N | -5B | +27N | +14B | 5 | 28 | 19,5 | 2134 | 2142 | ||
7 | NAJART David | 2137 | Sen | FRA | CAZ | +45B | -15N | +22B | +24N | -4B | +8N | +17B | 5 | 26,5 | 19,5 | 2124 | 2115 | ||
8 | WAUTERS Alain | 2124 | Sen | FRA | CAZ | +31N | +27B | =1B | +14N | -2N | -7B | +18N | 4,5 | 31 | 22 | 2186 | 2229 | ||
9 | m | PERIC Slavisa | 2247 | Sen | SRB | PRO | +32B | =24N | +15B | +16N | -1B | =10N | =3B | 4,5 | 30 | 21 | 2198 | 2188 | |
10 | HENNETEAU Jeremy | 2155 | Sen | FRA | CAZ | +37N | =19B | =12N | =11B | +21N | =9B | =13N | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 2191 | 2194 | ||
11 | ROUSSIERE Christophe | 2023 | Sen | FRA | CAZ | +34B | +36N | -3B | =10N | -14B | +25N | +21B | 4,5 | 27,5 | 19,5 | 2195 | 2221 | ||
12 | f | BRESSAC Stephane | 2308 | Sen | FRA | CAZ | +30B | -16N | =10B | +26N | +25B | -4N | +22B | 4,5 | 27,5 | 19,5 | 2130 | 1990 | |
13 | TASIC Branislav | 2114 | Vet | FRA | CAZ | +43B | -1N | +30B | =25N | >36B | =14N | =10B | 4,5 | 27 | 19 | 2106 | 2104 | ||
14 | f | GROMOVS Sergejs | 2161 | Sen | ITA | +38N | +17B | =2N | -8B | +11N | =13B | -6N | 4 | 30 | 22 | 2134 | 2129 | ||
15 | HODOT Yves | 1905 | Vet | FRA | DSA | +42N | +7B | -9N | -6B | +23N | -17B | +33N | 4 | 26,5 | 20 | 1948 | 1962 | ||
16 | CAYLA Jonathan | 2041 | Jun | FRA | CAZ | +39N | +12B | =21N | -9B | =17N | -18B | +30N | 4 | 26 | 19 | 2077 | 2064 | ||
17 | BIRENS Eric-Andre | 1976 | Vet | FRA | CAZ | +40B | -14N | +33B | =36N | =16B | +15N | -7N | 4 | 25,5 | 19 | 2029 | 2038 | ||
18 | CAIN-ROSSOW William | 1767 | Cad | FRA | CAZ | -36B | +40N | +26B | +38N | -3B | +16N | -8B | 4 | 25,5 | 19 | 1996 | 2442 | ||
19 | DI LAZZARO Gabriele | 1913 | Vet | ITA | +41B | =10N | =24B | -5N | +30B | =22N | =26B | 4 | 25,5 | 18,5 | 2000 | 2015 | |||
20 | DE LANGE Hans | 1841 | Vet | NED | -3B | +34N | -5N | -23B | +41N | +39B | +29N | 4 | 24 | 17 | 1836 | 1785 | |||
21 | f | VAN HOOLANDT Patrick | 2207 | Sen | MNC | CAZ | +33B | +25N | =16B | -1N | -10B | +29B | -11N | 3,5 | 28,5 | 19,5 | 2040 | 2011 | |
22 | POBEDONOSTZEFF Franck | 1875 | Sen | FRA | CAZ | -2N | +23B | -7N | +37B | +33N | =19B | -12N | 3,5 | 28 | 20 | 1936 | 1967 | ||
23 | GUIEN Philippe | 1541 | Min | FRA | CAZ | -4B | -22N | +40B | +20N | -15B | +32N | =27B | 3,5 | 24,5 | 18 | 1801 | 1910 | ||
24 | mf | DUBOIS Martine | 2020 | Sen | FRA | CAZ | +46N | =9B | =19N | -7B | -29N | +38B | =28B | 3,5 | 23,5 | 18 | 1921 | 1903 | |
25 | RUCH Bernard | 1954 | Sen | FRA | ALS | +44N | -21B | +37N | =13B | -12N | -11B | +38N | 3,5 | 23,5 | 17 | 1965 | 1969 | ||
26 | ff | UTA Adeline-Ramona | 2056 | Sen | ROU | PRO | +31B | -18N | -12B | +44N | +37B | =19N | 3,5 | 23,5 | 17 | 1917 | 1844 | ||
27 | BENAMOZIG Jean-Marc | 1884 | Sen | FRA | CAZ | +47B | -8N | +42B | -4N | +32B | -6B | =23N | 3,5 | 23 | 17,5 | 1807 | 1768 | ||
28 | FOLLACO Flavien | 1855 | Sen | FRA | CAZ | +35N | -4B | -43N | +45B | +31B | =24N | 3,5 | 22 | 15 | 1825 | 1825 | |||
29 | ALBEROLA Raphael | 1871 | Sen | FRA | CAZ | -1B | +43N | -36B | +42N | +24B | -21N | -20B | 3 | 24,5 | 17 | 1903 | 1916 | ||
30 | KOUZNETSOV Dimitri | 1871 | Sen | RUS | CAZ | -12N | +39B | -13N | +31B | -19N | +43B | -16B | 3 | 24 | 17,5 | 1863 | 1833 | ||
31 | RADOMAN Emmanuel | 1655 | Ben | FRA | CAZ | -8B | -26N | +34B | -30N | +42B | -28N | +41N | 3 | 21,5 | 15,5 | 1641 | 1634 | ||
32 | DE LEEUW Johannes | 1795 | Vet | FRA | CAZ | -9N | +46B | -6N | +39B | -27N | -23B | +40N | 3 | 21 | 15,5 | 1708 | 1584 | ||
33 | VALERO Paul-Elie | 1757 | Sen | FRA | CAZ | -21N | +44B | -17N | +47B | -22B | +35N | -15B | 3 | 20,5 | 16 | 1693 | 1632 | ||
34 | LAMARTINIERE Christian | 1463 | Sen | FRA | CAZ | -11N | -20B | -31N | +40B | -37N | +44B | +43N | 3 | 19,5 | 13,5 | 1592 | 1646 | ||
35 | JAMALOV Adam | 1530 | Pou | FRA | CAZ | -6N | -28B | -44N | +46B | +47N | -33B | +42N | 3 | 16,5 | 11 | 1487 | 1470 | ||
36 | GERTOSIO Franck | 2219 | Sen | FRA | CAZ | +18N | -11B | +29N | =17B | <13N | 2,5 | 26,5 | 19 | 2025 | |||||
37 | FROMENT Victor | 1750 | Min | FRA | CAZ | -10B | +41N | -25B | -22N | +34B | -26N | =39B | 2,5 | 22,5 | 16,5 | 1704 | 1646 | ||
38 | DOROMEYCHUK Anton | 1747 | Sen | ITA | -14B | +47N | =45B | -18B | +43N | -24N | -25B | 2,5 | 19,5 | 15 | 1691 | 1666 | |||
39 | VYCHEGZHANIN Petr | 1499 | Sen | RUS | -16B | -30N | +41B | -32N | +46B | -20N | =37N | 2,5 | 18,5 | 14 | 1641 | 1614 | |||
40 | MATHIEU Jean | 1420 | Pup | FRA | CAZ | -17N | -18B | -23N | -34N | EXE | +47B | -32B | 2 | 21,5 | 17 | 1297 | 1280 | ||
41 | NOVARESIO Jean-Louis | 1342 | Vet | FRA | CAZ | -19N | -37B | -39N | EXE | -20B | +45N | -31B | 2 | 21,5 | 15,5 | 1410 | |||
42 | GIOVANNINI Gerard | 1254 | Sen | FRA | CAZ | -15B | EXE | -27N | -29B | -31N | +46N | -35B | 2 | 20,5 | 16 | 1292 | |||
43 | MIDROUILLET Jean-Michel | 1650 | Vet | FRA | LYO | -13N | -29B | +46N | +28B | -38B | -30N | -34B | 2 | 20 | 15,5 | 1591 | 1587 | ||
44 | GIAUFER-SAUBERT Corentin | 1400 | Pou | FRA | CAZ | -25B | -33N | +35B | -45N | -26B | -34N | +47N | 2 | 19 | 14,5 | 1416 | 1445 | ||
45 | STIFFLER Jean-Marc | 1676 | Vet | SUI | CAZ | -7N | -5B | =38N | +44B | -28N | -41B | 1,5 | 24 | 17 | 1544 | 1496 | |||
46 | PINEAU Jean | 1441 | Vet | FRA | CAZ | -24B | -32N | -43B | -35N | -39N | -42B | EXE | 1 | 19 | 14 | 1008 | 1000 | ||
47 | CORRENTE Roberto | 1107 | Pou | FRA | CAZ | -27N | -38B | EXE | -33N | -35B | -40N | -44B | 1 | 19 | 14 | 1000 |
XVIIIème open International d'HIver de Nice Performances Fide après la ronde 7 |
|||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
33 | ALBEROLA Raphael | 1871 | F | FRA | 3 | 7 | 1954 | +3,09 | |
35 | BENAMOZIG Jean-Marc | 1884 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1792 | -8,94 | |
36 | BIRENS Eric-Andre | 1976 | F | FRA | 3 | 6 | 2037 | +5,10 | |
32 | f | BRESSAC Stephane | 2308 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2013 | -14,63 |
37 | BRIH Said | 2374 | F | FRA | 6 | 7 | 2173 | +6,74 | |
38 | CAIN-ROSSOW William | 1767 | F | FRA | 3 | 6 | 2050 | +20,51 | |
39 | CAYLA Jonathan | 2041 | F | FRA | 3 | 6 | 2063 | +1,83 | |
40 | CORRENTE Roberto | 1107 | F | FRA | 0 | 3 | 1507 | -2,36 | |
41 | DE LANGE Hans | 1841 | F | NED | 3 | 6 | 1777 | -5,36 | |
72 | DE LEEUW Johannes | 1795 | F | FRA | 1 | 5 | 1822 | -13,10 | |
42 | DI LAZZARO Gabriele | 1913 | F | ITA | 4 | 7 | 1942 | +7,89 | |
81 | DOROMEYCHUK Anton | 1747 | F | ITA | 2,5 | 7 | 1794 | -5,34 | |
43 | mf | DUBOIS Martine | 2020 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1913 | -10,33 |
45 | FASSIO Luca | 2066 | F | ITA | 5 | 7 | 2099 | +18,21 | |
46 | FOLLACO Flavien | 1855 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1813 | -2,92 | |
47 | FROMENT Victor | 1750 | F | FRA | 2 | 6 | 1808 | -5,13 | |
48 | GERTOSIO Franck | 2219 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1922 | -9,12 | |
49 | GIAUFER-SAUBERT Corentin | 1400 | N | FRA | 1 | 6 | 1669 | 1396 | |
50 | GIOVANNINI Gerard | 1254 | F | FRA | 1 | 5 | 1611 | +4,84 | |
82 | f | GROMOVS Sergejs | 2161 | F | ITA | 4 | 7 | 2076 | -3,31 |
78 | GUIEN Philippe | 1541 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1874 | +17,81 | |
52 | HENNETEAU Jeremy | 2155 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2081 | +2,78 | |
53 | HODOT Yves | 1905 | F | FRA | 4 | 7 | 1887 | +3,27 | |
79 | JAMALOV Adam | 1530 | N | FRA | 3 | 6 | 1577 | 1578 | |
54 | KOUZNETSOV Dimitri | 1871 | F | RUS | 2 | 6 | 1941 | -4,16 | |
76 | LAMARTINIERE Christian | 1463 | F | FRA | 1 | 5 | 1752 | +2,32 | |
55 | MATHIEU Jean | 1420 | N | FRA | 1 | 6 | 1608 | 1335 | |
56 | MIDROUILLET Jean-Michel | 1650 | F | FRA | 2 | 7 | 1757 | -4,70 | |
83 | MOHOREA Vasile | 2106 | F | ROU | 5 | 6 | 2044 | +14,84 | |
57 | NAJART David | 2137 | F | FRA | 5 | 7 | 1958 | -1,60 | |
58 | NOVARESIO Jean-Louis | 1342 | F | FRA | 1 | 5 | 1711 | +5,21 | |
59 | m | PERIC Slavisa | 2247 | F | SRB | 4,5 | 7 | 2088 | -4,89 |
60 | PINEAU Jean | 1441 | F | FRA | 0 | 4 | 1635 | -9,86 | |
61 | POBEDONOSTZEFF Franck | 1875 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1950 | +7,29 | |
62 | RADOMAN Emmanuel | 1655 | F | FRA | 3 | 7 | 1699 | -0,63 | |
63 | ROUSSIERE Christophe | 2023 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2085 | +16,07 | |
64 | RUCH Bernard | 1954 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2025 | +0,93 | |
77 | SCALA Lijubomir | 2049 | F | SRB | 4 | 6 | 2021 | +7,65 | |
66 | STIFFLER Jean-Marc | 1676 | F | SUI | 0,5 | 5 | 1819 | -10,32 | |
73 | f | STOPPA Omar | 2276 | F | ITA | 5 | 7 | 2094 | -1,79 |
65 | g | SULAVA Nenad | 2482 | F | CRO | 5,5 | 7 | 2172 | -5,43 |
71 | TASIC Branislav | 2114 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2038 | -1,34 | |
67 | ff | UTA Adeline-Ramona | 2056 | F | ROU | 2,5 | 5 | 1879 | -11,73 |
68 | VALERO Paul-Elie | 1757 | F | FRA | 1 | 5 | 1854 | -8,29 | |
69 | f | VAN HOOLANDT Patrick | 2207 | F | MNC | 3,5 | 7 | 2032 | -16,22 |
80 | VYCHEGZHANIN Petr | 1499 | E | RUS | 2,5 | 7 | 1726 | 1623 | |
70 | WAUTERS Alain | 2124 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2076 | +5,24 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs